Besucherstatistik für Host: www.die-markenmanufaktur.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 01-Feb-2024 00:09 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe der Anfragen 283691
Summe der Dateien 283322
Summe Seiten 283136
Summe Besuche 1705
Summe in kb 15103040
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 533
Summe der unterschiedlichen URLs 364
Summe der unterschiedlichen Verweise 5436
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 109
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 381 898
Anfragen pro Tag 9151 12385
Dateien pro Tag 9139 12374
Seiten pro Tag 9133 12193
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 17 54
Besuche pro Tag 55 100
kb pro Tag 487195 701775
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.87% 283322
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 57
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 15
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.10% 288

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5189 1.83% 5160 1.82% 5162 1.82% 57 3.34% 29 5.44% 253371 1.68%
2 5121 1.81% 5115 1.81% 5114 1.81% 82 4.81% 25 4.69% 249027 1.65%
3 6662 2.35% 6653 2.35% 6655 2.35% 75 4.40% 34 6.38% 302942 2.01%
4 7311 2.58% 7306 2.58% 7307 2.58% 67 3.93% 31 5.82% 382630 2.53%
5 8980 3.17% 8937 3.15% 8966 3.17% 62 3.64% 30 5.63% 481596 3.19%
6 9068 3.20% 9057 3.20% 9056 3.20% 52 3.05% 37 6.94% 471172 3.12%
7 9699 3.42% 9667 3.41% 9691 3.42% 90 5.28% 25 4.69% 563772 3.73%
8 9694 3.42% 9680 3.42% 9674 3.42% 67 3.93% 36 6.75% 520186 3.44%
9 8368 2.95% 8350 2.95% 8342 2.95% 73 4.28% 38 7.13% 417396 2.76%
10 8727 3.08% 8711 3.07% 8704 3.07% 82 4.81% 40 7.50% 446832 2.96%
11 9839 3.47% 9834 3.47% 9831 3.47% 51 2.99% 31 5.82% 484421 3.21%
12 8232 2.90% 8217 2.90% 8217 2.90% 100 5.87% 32 6.00% 396475 2.63%
13 9025 3.18% 9015 3.18% 9017 3.18% 57 3.34% 35 6.57% 399230 2.64%
14 7405 2.61% 7396 2.61% 7397 2.61% 50 2.93% 32 6.00% 403716 2.67%
15 7049 2.48% 7038 2.48% 7035 2.48% 49 2.87% 33 6.19% 376322 2.49%
16 8172 2.88% 8156 2.88% 8153 2.88% 44 2.58% 29 5.44% 328458 2.17%
17 8057 2.84% 8053 2.84% 8051 2.84% 45 2.64% 27 5.07% 351000 2.32%
18 8673 3.06% 8663 3.06% 8660 3.06% 46 2.70% 33 6.19% 456725 3.02%
19 11746 4.14% 11739 4.14% 11739 4.15% 76 4.46% 34 6.38% 619979 4.10%
20 12091 4.26% 12084 4.27% 12082 4.27% 71 4.16% 38 7.13% 701775 4.65%
21 11203 3.95% 11193 3.95% 11190 3.95% 82 4.81% 46 8.63% 657703 4.35%
22 10336 3.64% 10328 3.65% 10324 3.65% 61 3.58% 35 6.57% 611618 4.05%
23 10621 3.74% 10611 3.75% 10605 3.75% 80 4.69% 54 10.13% 617633 4.09%
24 11566 4.08% 11559 4.08% 11557 4.08% 58 3.40% 41 7.69% 554911 3.67%
25 8596 3.03% 8594 3.03% 8592 3.03% 67 3.93% 39 7.32% 451230 2.99%
26 9417 3.32% 9408 3.32% 9408 3.32% 51 2.99% 30 5.63% 469350 3.11%
27 11000 3.88% 10987 3.88% 10983 3.88% 55 3.23% 29 5.44% 649466 4.30%
28 12385 4.37% 12374 4.37% 12193 4.31% 62 3.64% 40 7.50% 667096 4.42%
29 10151 3.58% 10146 3.58% 10144 3.58% 59 3.46% 25 4.69% 640578 4.24%
30 9477 3.34% 9464 3.34% 9461 3.34% 87 5.10% 32 6.00% 605802 4.01%
31 9831 3.47% 9827 3.47% 9826 3.47% 56 3.28% 33 6.19% 570629 3.78%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 409 12687 4.47% 408 12678 4.47% 408 12676 4.48% 20370 631463 4.18%
1 350 10861 3.83% 349 10845 3.83% 344 10666 3.77% 21125 654890 4.34%
2 361 11200 3.95% 361 11194 3.95% 361 11191 3.95% 20452 634001 4.20%
3 368 11429 4.03% 368 11417 4.03% 368 11411 4.03% 20353 630948 4.18%
4 370 11474 4.04% 369 11469 4.05% 369 11466 4.05% 20445 633781 4.20%
5 381 11835 4.17% 381 11829 4.18% 381 11827 4.18% 20452 634005 4.20%
6 422 13088 4.61% 421 13054 4.61% 421 13061 4.61% 20556 637223 4.22%
7 400 12422 4.38% 400 12412 4.38% 400 12411 4.38% 20446 633820 4.20%
8 404 12538 4.42% 403 12512 4.42% 403 12512 4.42% 20547 636961 4.22%
9 398 12350 4.35% 397 12337 4.35% 398 12338 4.36% 20439 633620 4.20%
10 378 11728 4.13% 377 11710 4.13% 377 11710 4.14% 20049 621528 4.12%
11 381 11838 4.17% 381 11814 4.17% 381 11816 4.17% 19974 619186 4.10%
12 382 11854 4.18% 381 11829 4.18% 381 11829 4.18% 19840 615054 4.07%
13 397 12332 4.35% 397 12316 4.35% 397 12315 4.35% 20151 624690 4.14%
14 375 11628 4.10% 374 11612 4.10% 374 11613 4.10% 20053 621639 4.12%
15 366 11366 4.01% 366 11349 4.01% 366 11352 4.01% 20052 621600 4.12%
16 368 11434 4.03% 368 11416 4.03% 368 11418 4.03% 19957 618653 4.10%
17 383 11873 4.19% 382 11865 4.19% 382 11863 4.19% 19971 619097 4.10%
18 395 12272 4.33% 395 12253 4.32% 395 12252 4.33% 19876 616157 4.08%
19 371 11504 4.06% 370 11489 4.06% 370 11486 4.06% 20141 624363 4.13%
20 382 11855 4.18% 381 11838 4.18% 381 11835 4.18% 20308 629547 4.17%
21 369 11452 4.04% 369 11446 4.04% 369 11447 4.04% 20599 638560 4.23%
22 356 11061 3.90% 356 11043 3.90% 356 11042 3.90% 20591 638335 4.23%
23 374 11610 4.09% 374 11595 4.09% 374 11599 4.10% 20449 633922 4.20%

Top 30 von 364 URLs
# Anfragen kb URL
1 108777 38.34% 34159 0.23% /stats/usage_202304.html
2 83401 29.40% 8879716 58.79% /stats/usage_202401.html
3 31242 11.01% 3495809 23.15% /stats/usage_202309.html
4 27530 9.70% 275989 1.83% /stats/
5 13876 4.89% 1524071 10.09% /stats/usage_202308.html
6 10439 3.68% 7054 0.05% /
7 6993 2.47% 792504 5.25% /stats/usage_202312.html
8 315 0.11% 35499 0.24% /stats/usage_202310.html
9 13 0.00% 1418 0.01% /stats/usage_201007.html
10 10 0.00% 1090 0.01% /stats/usage_201306.html
11 9 0.00% 985 0.01% /stats/usage_202306.html
12 8 0.00% 872 0.01% /stats/usage_201710.html
13 6 0.00% 659 0.00% /stats/usage_201107.html
14 5 0.00% 272 0.00% /stats/usage_200908.html
15 5 0.00% 546 0.00% /stats/usage_201106.html
16 5 0.00% 544 0.00% /stats/usage_201308.html
17 5 0.00% 538 0.00% /stats/usage_201402.html
18 5 0.00% 555 0.00% /stats/usage_201606.html
19 5 0.00% 548 0.00% /stats/usage_201810.html
20 5 0.00% 541 0.00% /stats/usage_202002.html
21 5 0.00% 548 0.00% /stats/usage_202005.html
22 5 0.00% 547 0.00% /stats/usage_202010.html
23 5 0.00% 550 0.00% /stats/usage_202201.html
24 4 0.00% 15 0.00% /stats/daily_usage_201102.png
25 4 0.00% 175 0.00% /stats/usage_200711.html
26 4 0.00% 427 0.00% /stats/usage_201003.html
27 4 0.00% 409 0.00% /stats/usage_201005.html
28 4 0.00% 429 0.00% /stats/usage_201102.html
29 4 0.00% 429 0.00% /stats/usage_201202.html
30 4 0.00% 431 0.00% /stats/usage_201203.html

Top 10 von 364 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 83401 29.40% 8879716 58.79% /stats/usage_202401.html
2 31242 11.01% 3495809 23.15% /stats/usage_202309.html
3 13876 4.89% 1524071 10.09% /stats/usage_202308.html
4 6993 2.47% 792504 5.25% /stats/usage_202312.html
5 27530 9.70% 275989 1.83% /stats/
6 315 0.11% 35499 0.24% /stats/usage_202310.html
7 108777 38.34% 34159 0.23% /stats/usage_202304.html
8 10439 3.68% 7054 0.05% /
9 13 0.00% 1418 0.01% /stats/usage_201007.html
10 10 0.00% 1090 0.01% /stats/usage_201306.html

Top 10 von 175 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27530 9.70% 672 39.67% /stats/
2 108777 38.34% 359 21.19% /stats/usage_202304.html
3 83401 29.40% 162 9.56% /stats/usage_202401.html
4 10439 3.68% 122 7.20% /
5 13876 4.89% 43 2.54% /stats/usage_202308.html
6 6993 2.47% 15 0.89% /stats/usage_202312.html
7 13 0.00% 12 0.71% /stats/usage_201007.html
8 10 0.00% 9 0.53% /stats/usage_201306.html
9 8 0.00% 7 0.41% /stats/usage_201710.html
10 6 0.00% 5 0.30% /stats/usage_201107.html

Top 10 von 175 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27530 9.70% 672 39.88% /stats/
2 108777 38.34% 358 21.25% /stats/usage_202304.html
3 83401 29.40% 164 9.73% /stats/usage_202401.html
4 10439 3.68% 117 6.94% /
5 13876 4.89% 41 2.43% /stats/usage_202308.html
6 13 0.00% 12 0.71% /stats/usage_201007.html
7 6993 2.47% 10 0.59% /stats/usage_202312.html
8 10 0.00% 9 0.53% /stats/usage_201306.html
9 8 0.00% 7 0.42% /stats/usage_201710.html
10 6 0.00% 5 0.30% /stats/usage_201107.html

Top 30 von 533 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 108465 38.23% 108465 38.28% 0 0.00% 358 21.00% 136.243.13.183
2 31240 11.01% 31240 11.03% 3495585 23.14% 1 0.06% 94.103.91.35
3 23334 8.23% 23334 8.24% 2541689 16.83% 3 0.18% 5.42.65.19
4 22826 8.05% 22826 8.06% 1333117 8.83% 2 0.12% 5.42.65.8
5 13928 4.91% 13928 4.92% 1470576 9.74% 2 0.12% 46.22.51.77
6 13701 4.83% 13701 4.84% 1455303 9.64% 5 0.29% 5.42.65.70
7 13458 4.74% 13458 4.75% 1432054 9.48% 18 1.06% 185.172.128.116
8 10715 3.78% 10715 3.78% 1181737 7.82% 1 0.06% 90.189.4.233
9 4319 1.52% 4319 1.52% 435469 2.88% 2 0.12% 94.25.173.150
10 2489 0.88% 2489 0.88% 271710 1.80% 1 0.06% 94.25.174.77
11 2385 0.84% 2385 0.84% 270673 1.79% 48 2.82% 94.25.175.30
12 1816 0.64% 1816 0.64% 200283 1.33% 1 0.06% 188.232.8.122
13 1522 0.54% 1522 0.54% 172485 1.14% 1 0.06% 94.25.172.225
14 1260 0.44% 1260 0.44% 138963 0.92% 1 0.06% 5.167.148.34
15 1182 0.42% 1182 0.42% 127184 0.84% 38 2.23% 94.25.173.221
16 1089 0.38% 1089 0.38% 119624 0.79% 19 1.11% 94.25.175.103
17 994 0.35% 994 0.35% 9966 0.07% 27 1.58% 37.46.122.91
18 961 0.34% 961 0.34% 9634 0.06% 40 2.35% 149.102.244.84
19 958 0.34% 958 0.34% 9602 0.06% 4 0.23% 87.249.135.101
20 873 0.31% 873 0.31% 8751 0.06% 32 1.88% 85.208.3.218
21 768 0.27% 768 0.27% 7702 0.05% 6 0.35% 138.199.31.199
22 751 0.26% 751 0.27% 7528 0.05% 4 0.23% 223.252.60.35
23 724 0.26% 724 0.26% 7257 0.05% 16 0.94% 213.21.200.184
24 723 0.25% 723 0.26% 7247 0.05% 16 0.94% 5.254.23.74
25 721 0.25% 721 0.25% 7227 0.05% 19 1.11% 185.150.118.50
26 697 0.25% 697 0.25% 6986 0.05% 17 1.00% 146.70.170.46
27 663 0.23% 663 0.23% 6646 0.04% 17 1.00% 146.70.130.137
28 652 0.23% 652 0.23% 6538 0.04% 5 0.29% 146.70.207.212
29 640 0.23% 640 0.23% 6418 0.04% 8 0.47% 185.153.151.17
30 625 0.22% 625 0.22% 6265 0.04% 23 1.35% 149.102.239.82

Top 10 von 533 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 31240 11.01% 31240 11.03% 3495585 23.14% 1 0.06% 94.103.91.35
2 23334 8.23% 23334 8.24% 2541689 16.83% 3 0.18% 5.42.65.19
3 13928 4.91% 13928 4.92% 1470576 9.74% 2 0.12% 46.22.51.77
4 13701 4.83% 13701 4.84% 1455303 9.64% 5 0.29% 5.42.65.70
5 13458 4.74% 13458 4.75% 1432054 9.48% 18 1.06% 185.172.128.116
6 22826 8.05% 22826 8.06% 1333117 8.83% 2 0.12% 5.42.65.8
7 10715 3.78% 10715 3.78% 1181737 7.82% 1 0.06% 90.189.4.233
8 4319 1.52% 4319 1.52% 435469 2.88% 2 0.12% 94.25.173.150
9 2489 0.88% 2489 0.88% 271710 1.80% 1 0.06% 94.25.174.77
10 2385 0.84% 2385 0.84% 270673 1.79% 48 2.82% 94.25.175.30

Top 30 von 5436 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23334 8.23% https://mbkamaz.ru/
2 10935 3.85% https://fitness-crimea.ru/
3 10830 3.82% https://blackdroid.mobi/
4 10756 3.79% https://generik-spb.ru
5 10715 3.78% https://artace.ru/
6 10695 3.77% https://www.mobilecards.com.ua/
7 10470 3.69% https://apkstorage.net/
8 10455 3.69% https://apkzavr.com/
9 10440 3.68% https://prezentacii.info/
10 9660 3.41% https://coloriage-carnaval.com/
11 9435 3.33% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
12 8595 3.03% https://ausmalbilderdisney.com/
13 8307 2.93% https://ed-apteka.ru
14 8187 2.89% https://magic-tabs.ru
15 7891 2.78% https://vestnik-podmoskovya.ru
16 7500 2.64% https://driverss.net/
17 6360 2.24% https://pdatop.net/
18 6035 2.13% https://digest.spb.ru/
19 5235 1.85% https://prodroiders.net/
20 4452 1.57% https://beeshell.ru/
21 4185 1.48% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
22 3990 1.41% https://viagra-tablet.ru
23 3260 1.15% https://geosf.ru/
24 3105 1.09% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
25 3094 1.09% https://fis-engineering.ru
26 2618 0.92% http://obltransavto.ru
27 2520 0.89% https://xn--megsb-5wa.com
28 2198 0.77% https://xn--megab-mdb.com
29 2078 0.73% https://mega-active-links.com
30 2015 0.71% https://xn--megsb-l11b.com

Top 20 von 435 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 17 3.31% https://smegabat.ru/p=139
2 12 2.34% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
3 6 1.17% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
4 6 1.17% https://smegabat.ru/p=74
5 6 1.17% w4
6 5 0.97% https://insania.io/
7 5 0.97% https://service24kzn.ru/evakuator/
8 4 0.78% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
9 4 0.78% https://smegabat.ru/p=159
10 4 0.78% https://smegabat.ru/p=180
11 4 0.78% https://smegabat.ru/p=184
12 3 0.58% celulitis nunca mas
13 3 0.58% https://4ringcars.ru/
14 3 0.58% https://leguar.ru/
15 3 0.58% https://protos.ru/catalog
16 3 0.58% salud y dietas
17 2 0.39% derritela de amor
18 2 0.39% https://letundra.com/es/news/
19 2 0.39% https://tkspro.ru/poliuretanovii_sita/
20 2 0.39% mohamed matumla

Top 15 von 109 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 108474 38.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 11698 4.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 11675 4.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 11571 4.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 11474 4.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 6054 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 5941 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 5898 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
9 5866 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 5865 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 5862 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 5857 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 5853 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 5840 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
15 5838 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2024

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 283691 100.00% 283379 100.02% 15103040 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23