Besucherstatistik für Host: www.die-markenmanufaktur.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 00:09 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 287379
Summe der Dateien 286664
Summe Seiten 286534
Summe Besuche 4396
Summe in kb 12997089
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1382
Summe der unterschiedlichen URLs 601
Summe der unterschiedlichen Verweise 2436
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 94
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 386 3479
Anfragen pro Tag 9270 16779
Dateien pro Tag 9247 16755
Seiten pro Tag 9243 16739
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 44 176
Besuche pro Tag 141 416
kb pro Tag 419261 881752
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.75% 286664
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 228
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 23
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.16% 464

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 8259 2.87% 8254 2.88% 8239 2.88% 49 1.11% 43 3.11% 108808 0.84%
2 5070 1.76% 5059 1.76% 5045 1.76% 83 1.89% 38 2.75% 100909 0.78%
3 6095 2.12% 6072 2.12% 6067 2.12% 66 1.50% 42 3.04% 113489 0.87%
4 5392 1.88% 5386 1.88% 5381 1.88% 85 1.93% 32 2.32% 218586 1.68%
5 5581 1.94% 5572 1.94% 5560 1.94% 69 1.57% 43 3.11% 211473 1.63%
6 7774 2.71% 7761 2.71% 7736 2.70% 92 2.09% 68 4.92% 220310 1.70%
7 8664 3.01% 8649 3.02% 8610 3.00% 90 2.05% 69 4.99% 236962 1.82%
8 10361 3.61% 10352 3.61% 10341 3.61% 62 1.41% 42 3.04% 234482 1.80%
9 7080 2.46% 7068 2.47% 7058 2.46% 60 1.36% 41 2.97% 243599 1.87%
10 5818 2.02% 5780 2.02% 5772 2.01% 112 2.55% 59 4.27% 244745 1.88%
11 9919 3.45% 9873 3.44% 9873 3.45% 107 2.43% 78 5.64% 294324 2.26%
12 7026 2.44% 6978 2.43% 7001 2.44% 69 1.57% 46 3.33% 229316 1.76%
13 5698 1.98% 5650 1.97% 5683 1.98% 69 1.57% 34 2.46% 231962 1.78%
14 7789 2.71% 7748 2.70% 7754 2.71% 128 2.91% 53 3.84% 268164 2.06%
15 10670 3.71% 10636 3.71% 10652 3.72% 71 1.62% 34 2.46% 356626 2.74%
16 7142 2.49% 7116 2.48% 7123 2.49% 81 1.84% 43 3.11% 303063 2.33%
17 6779 2.36% 6771 2.36% 6761 2.36% 53 1.21% 42 3.04% 265565 2.04%
18 7007 2.44% 7000 2.44% 6978 2.44% 189 4.30% 118 8.54% 338116 2.60%
19 10102 3.52% 10096 3.52% 10087 3.52% 170 3.87% 114 8.25% 729777 5.61%
20 16779 5.84% 16755 5.84% 16739 5.84% 302 6.87% 135 9.77% 810800 6.24%
21 11481 4.00% 11467 4.00% 11464 4.00% 368 8.37% 176 12.74% 742177 5.71%
22 11007 3.83% 10997 3.84% 10968 3.83% 416 9.46% 136 9.84% 650346 5.00%
23 12555 4.37% 12541 4.37% 12520 4.37% 186 4.23% 94 6.80% 645818 4.97%
24 12146 4.23% 12137 4.23% 12124 4.23% 254 5.78% 139 10.06% 622772 4.79%
25 8046 2.80% 8041 2.81% 8027 2.80% 200 4.55% 89 6.44% 456437 3.51%
26 14248 4.96% 14236 4.97% 14215 4.96% 284 6.46% 122 8.83% 414868 3.19%
27 11007 3.83% 11001 3.84% 10982 3.83% 393 8.94% 119 8.61% 559122 4.30%
28 12320 4.29% 12309 4.29% 12286 4.29% 338 7.69% 143 10.35% 690717 5.31%
29 13095 4.56% 13090 4.57% 13075 4.56% 93 2.12% 50 3.62% 881752 6.78%
30 12561 4.37% 12550 4.38% 12538 4.38% 66 1.50% 56 4.05% 859618 6.61%
31 9908 3.45% 9719 3.39% 9875 3.45% 70 1.59% 63 4.56% 712385 5.48%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 354 10995 3.83% 353 10967 3.83% 353 10949 3.82% 17550 544038 4.19%
1 409 12681 4.41% 408 12668 4.42% 407 12641 4.41% 17691 548426 4.22%
2 374 11622 4.04% 374 11600 4.05% 373 11582 4.04% 18879 585250 4.50%
3 344 10667 3.71% 343 10647 3.71% 343 10635 3.71% 17485 542027 4.17%
4 364 11293 3.93% 363 11281 3.94% 363 11261 3.93% 17268 535297 4.12%
5 324 10055 3.50% 323 10039 3.50% 323 10031 3.50% 17148 531578 4.09%
6 395 12263 4.27% 394 12238 4.27% 394 12218 4.26% 17073 529259 4.07%
7 373 11584 4.03% 372 11561 4.03% 372 11555 4.03% 17074 529306 4.07%
8 369 11469 3.99% 369 11439 3.99% 368 11436 3.99% 17137 531240 4.09%
9 351 10908 3.80% 350 10876 3.79% 350 10870 3.79% 17360 538149 4.14%
10 384 11909 4.14% 383 11890 4.15% 383 11875 4.14% 17137 531244 4.09%
11 354 11003 3.83% 354 10982 3.83% 353 10972 3.83% 17038 528191 4.06%
12 354 11002 3.83% 354 10985 3.83% 354 10976 3.83% 17140 531332 4.09%
13 395 12246 4.26% 394 12228 4.27% 394 12220 4.26% 16906 524081 4.03%
14 367 11378 3.96% 366 11358 3.96% 366 11346 3.96% 17252 534804 4.11%
15 383 11882 4.13% 382 11845 4.13% 381 11840 4.13% 16968 526010 4.05%
16 364 11285 3.93% 363 11260 3.93% 363 11264 3.93% 17153 531744 4.09%
17 370 11480 3.99% 369 11444 3.99% 369 11442 3.99% 17152 531726 4.09%
18 425 13192 4.59% 423 13142 4.58% 424 13156 4.59% 17393 539173 4.15%
19 357 11093 3.86% 356 11050 3.85% 356 11046 3.86% 17596 545470 4.20%
20 476 14776 5.14% 475 14728 5.14% 475 14742 5.14% 18347 568767 4.38%
21 438 13590 4.73% 436 13531 4.72% 436 13546 4.73% 18377 569686 4.38%
22 482 14970 5.21% 481 14927 5.21% 481 14934 5.21% 18027 558828 4.30%
23 452 14036 4.88% 450 13978 4.88% 451 13997 4.88% 18112 561461 4.32%

Top 30 von 601 URLs
# Anfragen kb URL
1 143358 49.88% 586623 4.51% /stats/usage_202304.html
2 71738 24.96% 7673539 59.04% /stats/usage_202310.html
3 30138 10.49% 3372277 25.95% /stats/usage_202309.html
4 25624 8.92% 255116 1.96% /stats/
5 8785 3.06% 976207 7.51% /stats/usage_202307.html
6 5468 1.90% 4907 0.04% /
7 590 0.21% 68354 0.53% /stats/usage_202105.html
8 242 0.08% 17977 0.14% /stats/usage_202308.html
9 38 0.01% 4161 0.03% /stats/usage_202306.html
10 6 0.00% 655 0.01% /stats/usage_201305.html
11 5 0.00% 544 0.00% /stats/usage_201804.html
12 4 0.00% 10 0.00% /stats/daily_usage_200806.png
13 4 0.00% 13 0.00% /stats/daily_usage_200912.png
14 4 0.00% 193 0.00% /stats/usage_200907.html
15 4 0.00% 427 0.00% /stats/usage_201003.html
16 4 0.00% 439 0.00% /stats/usage_201103.html
17 4 0.00% 436 0.00% /stats/usage_201204.html
18 4 0.00% 435 0.00% /stats/usage_201207.html
19 4 0.00% 447 0.00% /stats/usage_201602.html
20 4 0.00% 437 0.00% /stats/usage_201603.html
21 4 0.00% 463 0.00% /stats/usage_201607.html
22 4 0.00% 435 0.00% /stats/usage_201611.html
23 4 0.00% 440 0.00% /stats/usage_201907.html
24 4 0.00% 438 0.00% /stats/usage_201908.html
25 4 0.00% 435 0.00% /stats/usage_201911.html
26 4 0.00% 464 0.00% /stats/usage_202110.html
27 3 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201011.png
28 3 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201106.png
29 3 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201207.png
30 3 0.00% 8 0.00% /stats/daily_usage_200907.png

Top 10 von 601 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 71738 24.96% 7673539 59.04% /stats/usage_202310.html
2 30138 10.49% 3372277 25.95% /stats/usage_202309.html
3 8785 3.06% 976207 7.51% /stats/usage_202307.html
4 143358 49.88% 586623 4.51% /stats/usage_202304.html
5 25624 8.92% 255116 1.96% /stats/
6 590 0.21% 68354 0.53% /stats/usage_202105.html
7 242 0.08% 17977 0.14% /stats/usage_202308.html
8 5468 1.90% 4907 0.04% /
9 38 0.01% 4161 0.03% /stats/usage_202306.html
10 6 0.00% 655 0.01% /stats/usage_201305.html

Top 10 von 173 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25624 8.92% 3214 73.31% /stats/
2 143358 49.88% 369 8.42% /stats/usage_202304.html
3 71738 24.96% 230 5.25% /stats/usage_202310.html
4 5468 1.90% 113 2.58% /
5 242 0.08% 68 1.55% /stats/usage_202308.html
6 8785 3.06% 39 0.89% /stats/usage_202307.html
7 38 0.01% 21 0.48% /stats/usage_202306.html
8 590 0.21% 8 0.18% /stats/usage_202105.html
9 30138 10.49% 8 0.18% /stats/usage_202309.html
10 6 0.00% 5 0.11% /stats/usage_201305.html

Top 10 von 173 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25624 8.92% 3214 73.46% /stats/
2 143358 49.88% 370 8.46% /stats/usage_202304.html
3 71738 24.96% 225 5.14% /stats/usage_202310.html
4 5468 1.90% 112 2.56% /
5 242 0.08% 68 1.55% /stats/usage_202308.html
6 8785 3.06% 38 0.87% /stats/usage_202307.html
7 38 0.01% 21 0.48% /stats/usage_202306.html
8 590 0.21% 8 0.18% /stats/usage_202105.html
9 30138 10.49% 6 0.14% /stats/usage_202309.html
10 6 0.00% 5 0.11% /stats/usage_201305.html

Top 30 von 1382 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 138000 48.02% 138000 48.14% 0 0.00% 366 8.33% 136.243.13.183
2 28554 9.94% 28554 9.96% 3195036 24.58% 3 0.07% 94.103.91.35
3 14332 4.99% 14332 5.00% 996230 7.67% 2 0.05% 5.42.66.20
4 14075 4.90% 14075 4.91% 1515151 11.66% 10 0.23% 5.42.65.19
5 10588 3.68% 10574 3.69% 1097406 8.44% 16 0.36% 5.42.65.70
6 10401 3.62% 10401 3.63% 1110525 8.54% 8 0.18% 185.149.146.53
7 8820 3.07% 8820 3.08% 951129 7.32% 4 0.09% 5.42.67.16
8 6852 2.38% 6852 2.39% 741337 5.70% 2 0.05% 5.42.65.8
9 6078 2.11% 6078 2.12% 656003 5.05% 3 0.07% 5.42.64.62
10 6007 2.09% 6006 2.10% 658894 5.07% 3 0.07% 65.109.97.126
11 3987 1.39% 3827 1.34% 406278 3.13% 5 0.11% 185.172.128.116
12 3707 1.29% 3707 1.29% 411930 3.17% 8 0.18% 94.25.168.206
13 1846 0.64% 1846 0.64% 205131 1.58% 2 0.05% 94.25.170.136
14 1674 0.58% 1674 0.58% 16769 0.13% 28 0.64% 172.94.8.171
15 1665 0.58% 1665 0.58% 185018 1.42% 1 0.02% 94.25.169.182
16 1092 0.38% 1092 0.38% 115427 0.89% 2 0.05% 5.42.65.94
17 1055 0.37% 1055 0.37% 10569 0.08% 8 0.18% 169.150.208.149
18 1024 0.36% 1024 0.36% 100936 0.78% 66 1.50% 94.25.173.184
19 935 0.33% 935 0.33% 9367 0.07% 23 0.52% 149.50.217.104
20 765 0.27% 765 0.27% 7659 0.06% 17 0.39% 149.34.252.7
21 514 0.18% 514 0.18% 59549 0.46% 5 0.11% 83.243.120.53
22 450 0.16% 450 0.16% 41950 0.32% 27 0.61% 94.25.173.134
23 449 0.16% 449 0.16% 4496 0.03% 16 0.36% 149.50.217.105
24 448 0.16% 448 0.16% 49783 0.38% 1 0.02% 94.25.171.242
25 416 0.14% 416 0.15% 4163 0.03% 5 0.11% 193.68.73.50
26 404 0.14% 404 0.14% 4045 0.03% 7 0.16% 185.174.159.251
27 350 0.12% 350 0.12% 38893 0.30% 1 0.02% 94.25.170.215
28 349 0.12% 349 0.12% 3494 0.03% 4 0.09% 149.34.249.86
29 340 0.12% 340 0.12% 3404 0.03% 1 0.02% 31.171.155.204
30 339 0.12% 339 0.12% 3394 0.03% 3 0.07% 194.150.167.72

Top 10 von 1382 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 28554 9.94% 28554 9.96% 3195036 24.58% 3 0.07% 94.103.91.35
2 14075 4.90% 14075 4.91% 1515151 11.66% 10 0.23% 5.42.65.19
3 10401 3.62% 10401 3.63% 1110525 8.54% 8 0.18% 185.149.146.53
4 10588 3.68% 10574 3.69% 1097406 8.44% 16 0.36% 5.42.65.70
5 14332 4.99% 14332 5.00% 996230 7.67% 2 0.05% 5.42.66.20
6 8820 3.07% 8820 3.08% 951129 7.32% 4 0.09% 5.42.67.16
7 6852 2.38% 6852 2.39% 741337 5.70% 2 0.05% 5.42.65.8
8 6007 2.09% 6006 2.10% 658894 5.07% 3 0.07% 65.109.97.126
9 6078 2.11% 6078 2.12% 656003 5.05% 3 0.07% 5.42.64.62
10 3707 1.29% 3707 1.29% 411930 3.17% 8 0.18% 94.25.168.206

Top 30 von 2436 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11265 3.92% https://fitness-crimea.ru/
2 11235 3.91% https://www.mobilecards.com.ua/
3 11175 3.89% https://apkstorage.net/
4 11145 3.88% https://prezentacii.info/
5 11130 3.87% https://apkzavr.com/
6 10935 3.81% https://blackdroid.mobi/
7 10710 3.73% https://coloriage-carnaval.com/
8 10470 3.64% https://ausmalbilderdisney.com/
9 10185 3.54% https://driverss.net/
10 10185 3.54% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
11 10139 3.53% https://gen-msk.ru
12 10005 3.48% https://prodroiders.net/
13 9960 3.47% https://pdatop.net/
14 9600 3.34% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
15 9533 3.32% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
16 8971 3.12% https://generik-spb.ru
17 6620 2.30% https://yandex-google-seo.ru/
18 4706 1.64% https://ekskurzia-dubai.bg
19 3660 1.27% https://unicef-deutschland.de
20 3532 1.23% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
21 3450 1.20% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
22 3417 1.19% https://one-pin-up-casino.ru/
23 3401 1.18% https://sg-video-test.ru
24 2624 0.91% https://sumkispb.ru/
25 2599 0.90% https://ipregpro.ru/
26 2599 0.90% https://sibprom-nsk.ru/
27 2579 0.90% https://mupapat.ru/
28 2357 0.82% https://xn--megsb-l11b.com
29 2255 0.78% https://xn--meg-sb-yoc.com
30 2191 0.76% https://xn--mg-g5sse.com

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 17 24.29% https://smegabat.ru/p=74
2 16 22.86% https://smegabat.ru
3 14 20.00% https://smegabat.ru/p=139
4 10 14.29% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
5 8 11.43% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
6 3 4.29% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
7 2 2.86% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp

Top 15 von 94 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 138009 48.02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 9370 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 9334 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 9269 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 9224 3.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 4708 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 4704 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 4670 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
9 4670 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 4661 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
11 4660 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
12 4653 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 4647 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 4642 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 4638 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2023

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 287379 100.00% 286892 100.08% 12997089 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23