Besucherstatistik für Host: www.die-markenmanufaktur.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 00:09 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 40639
Summe der Dateien 39944
Summe Seiten 40114
Summe Besuche 4824
Summe in kb 1275643
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 732
Summe der unterschiedlichen URLs 189
Summe der unterschiedlichen Verweise 2415
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 127
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 54 197
Anfragen pro Tag 1310 2583
Dateien pro Tag 1288 2577
Seiten pro Tag 1294 2578
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 86
Besuche pro Tag 155 246
kb pro Tag 41150 187443
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.29% 39944
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 20
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.64% 668

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1495 3.68% 1491 3.73% 1492 3.72% 126 2.61% 50 6.83% 42935 3.37%
2 2248 5.53% 2236 5.60% 2232 5.56% 197 4.08% 82 11.20% 62264 4.88%
3 2000 4.92% 1990 4.98% 1986 4.95% 168 3.48% 72 9.84% 72616 5.69%
4 1891 4.65% 1883 4.71% 1881 4.69% 188 3.90% 71 9.70% 84491 6.62%
5 2201 5.42% 1958 4.90% 2051 5.11% 194 4.02% 86 11.75% 82654 6.48%
6 1606 3.95% 1599 4.00% 1599 3.99% 172 3.57% 77 10.52% 60229 4.72%
7 1207 2.97% 1199 3.00% 1200 2.99% 227 4.71% 76 10.38% 29365 2.30%
8 1140 2.81% 1131 2.83% 1129 2.81% 208 4.31% 83 11.34% 19056 1.49%
9 1117 2.75% 1108 2.77% 1107 2.76% 224 4.64% 79 10.79% 16945 1.33%
10 627 1.54% 618 1.55% 616 1.54% 213 4.42% 80 10.93% 7483 0.59%
11 881 2.17% 876 2.19% 876 2.18% 176 3.65% 79 10.79% 9706 0.76%
12 842 2.07% 837 2.10% 837 2.09% 132 2.74% 67 9.15% 8649 0.68%
13 1028 2.53% 856 2.14% 927 2.31% 165 3.42% 82 11.20% 9369 0.73%
14 1179 2.90% 1173 2.94% 1166 2.91% 246 5.10% 82 11.20% 11988 0.94%
15 744 1.83% 738 1.85% 735 1.83% 152 3.15% 67 9.15% 7892 0.62%
16 860 2.12% 853 2.14% 854 2.13% 133 2.76% 62 8.47% 8874 0.70%
17 1380 3.40% 1372 3.43% 1367 3.41% 196 4.06% 65 8.88% 14493 1.14%
18 1423 3.50% 1416 3.54% 1412 3.52% 190 3.94% 74 10.11% 76254 5.98%
19 1085 2.67% 1078 2.70% 1078 2.69% 162 3.36% 71 9.70% 11626 0.91%
20 1165 2.87% 1070 2.68% 1106 2.76% 158 3.28% 61 8.33% 11004 0.86%
21 1258 3.10% 1251 3.13% 1250 3.12% 165 3.42% 63 8.61% 12920 1.01%
22 2161 5.32% 2156 5.40% 2156 5.37% 171 3.54% 62 8.47% 22405 1.76%
23 1790 4.40% 1787 4.47% 1787 4.45% 116 2.40% 29 3.96% 19548 1.53%
24 1938 4.77% 1933 4.84% 1934 4.82% 143 2.96% 65 8.88% 83930 6.58%
25 2583 6.36% 2577 6.45% 2578 6.43% 119 2.47% 34 4.64% 187443 14.69%
26 1707 4.20% 1702 4.26% 1701 4.24% 139 2.88% 42 5.74% 136602 10.71%
27 1104 2.72% 1099 2.75% 1099 2.74% 91 1.89% 30 4.10% 92265 7.23%
28 538 1.32% 533 1.33% 534 1.33% 94 1.95% 36 4.92% 20731 1.63%
29 568 1.40% 564 1.41% 563 1.40% 118 2.45% 35 4.78% 22759 1.78%
30 476 1.17% 471 1.18% 470 1.17% 82 1.70% 38 5.19% 12824 1.01%
31 397 0.98% 389 0.97% 391 0.97% 68 1.41% 34 4.64% 16322 1.28%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 43 1353 3.33% 43 1349 3.38% 43 1347 3.36% 822 25496 2.00%
1 43 1353 3.33% 43 1344 3.36% 43 1344 3.35% 736 22822 1.79%
2 46 1433 3.53% 45 1420 3.55% 45 1418 3.53% 779 24138 1.89%
3 52 1627 4.00% 47 1475 3.69% 49 1531 3.82% 794 24620 1.93%
4 53 1644 4.05% 49 1548 3.88% 51 1584 3.95% 818 25355 1.99%
5 51 1589 3.91% 50 1580 3.96% 50 1580 3.94% 807 25013 1.96%
6 54 1678 4.13% 51 1588 3.98% 52 1621 4.04% 945 29309 2.30%
7 44 1365 3.36% 43 1356 3.39% 43 1360 3.39% 807 25007 1.96%
8 46 1431 3.52% 45 1422 3.56% 45 1422 3.54% 1182 36638 2.87%
9 55 1734 4.27% 55 1725 4.32% 55 1719 4.29% 2350 72840 5.71%
10 58 1822 4.48% 58 1810 4.53% 58 1809 4.51% 2711 84049 6.59%
11 62 1931 4.75% 61 1917 4.80% 61 1914 4.77% 2792 86551 6.78%
12 61 1914 4.71% 61 1907 4.77% 61 1905 4.75% 2736 84801 6.65%
13 67 2092 5.15% 67 2079 5.20% 67 2081 5.19% 2867 88892 6.97%
14 68 2109 5.19% 67 2100 5.26% 67 2098 5.23% 2669 82753 6.49%
15 66 2052 5.05% 66 2046 5.12% 65 2043 5.09% 2588 80236 6.29%
16 63 1957 4.82% 62 1949 4.88% 62 1948 4.86% 2575 79827 6.26%
17 57 1775 4.37% 56 1762 4.41% 56 1756 4.38% 2266 70231 5.51%
18 55 1735 4.27% 55 1729 4.33% 55 1726 4.30% 2334 72357 5.67%
19 54 1684 4.14% 54 1675 4.19% 54 1676 4.18% 1716 53205 4.17%
20 52 1614 3.97% 48 1497 3.75% 49 1542 3.84% 1199 37162 2.91%
21 56 1751 4.31% 54 1683 4.21% 55 1710 4.26% 1841 57083 4.47%
22 49 1544 3.80% 49 1539 3.85% 49 1538 3.83% 1597 49497 3.88%
23 46 1452 3.57% 46 1444 3.62% 46 1442 3.59% 1218 37761 2.96%

Top 30 von 189 URLs
# Anfragen kb URL
1 31317 77.06% 311499 24.42% /stats/
2 5990 14.74% 693963 54.40% /stats/usage_202105.html
3 1856 4.57% 208794 16.37% /stats/usage_202110.html
4 142 0.35% 94 0.01% /
5 7 0.02% 763 0.06% /stats/usage_200912.html
6 7 0.02% 716 0.06% /stats/usage_201005.html
7 6 0.01% 640 0.05% /stats/usage_201003.html
8 6 0.01% 661 0.05% /stats/usage_201008.html
9 6 0.01% 653 0.05% /stats/usage_201009.html
10 6 0.01% 654 0.05% /stats/usage_201104.html
11 6 0.01% 649 0.05% /stats/usage_201109.html
12 6 0.01% 649 0.05% /stats/usage_201206.html
13 6 0.01% 658 0.05% /stats/usage_201401.html
14 6 0.01% 656 0.05% /stats/usage_201405.html
15 6 0.01% 660 0.05% /stats/usage_201510.html
16 6 0.01% 659 0.05% /stats/usage_201801.html
17 6 0.01% 659 0.05% /stats/usage_201808.html
18 6 0.01% 657 0.05% /stats/usage_201908.html
19 6 0.01% 465 0.04% /stats/usage_202103.html
20 5 0.01% 180 0.01% /stats/usage_200712.html
21 5 0.01% 158 0.01% /stats/usage_200806.html
22 5 0.01% 178 0.01% /stats/usage_200902.html
23 5 0.01% 461 0.04% /stats/usage_200910.html
24 5 0.01% 515 0.04% /stats/usage_201002.html
25 5 0.01% 525 0.04% /stats/usage_201004.html
26 5 0.01% 554 0.04% /stats/usage_201010.html
27 5 0.01% 546 0.04% /stats/usage_201106.html
28 5 0.01% 549 0.04% /stats/usage_201107.html
29 5 0.01% 543 0.04% /stats/usage_201108.html
30 5 0.01% 544 0.04% /stats/usage_201110.html

Top 10 von 189 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5990 14.74% 693963 54.40% /stats/usage_202105.html
2 31317 77.06% 311499 24.42% /stats/
3 1856 4.57% 208794 16.37% /stats/usage_202110.html
4 7 0.02% 763 0.06% /stats/usage_200912.html
5 7 0.02% 716 0.06% /stats/usage_201005.html
6 6 0.01% 661 0.05% /stats/usage_201008.html
7 6 0.01% 660 0.05% /stats/usage_201510.html
8 6 0.01% 659 0.05% /stats/usage_201808.html
9 6 0.01% 659 0.05% /stats/usage_201801.html
10 6 0.01% 658 0.05% /stats/usage_201401.html

Top 10 von 151 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31317 77.06% 3876 80.57% /stats/
2 1856 4.57% 257 5.34% /stats/usage_202110.html
3 142 0.35% 117 2.43% /
4 5990 14.74% 92 1.91% /stats/usage_202105.html
5 7 0.02% 6 0.12% /stats/usage_200912.html
6 6 0.01% 6 0.12% /stats/usage_201801.html
7 5 0.01% 5 0.10% /stats/usage_200910.html
8 5 0.01% 5 0.10% /stats/usage_201108.html
9 6 0.01% 5 0.10% /stats/usage_201109.html
10 5 0.01% 5 0.10% /stats/usage_201402.html

Top 10 von 152 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31317 77.06% 3875 80.65% /stats/
2 1856 4.57% 257 5.35% /stats/usage_202110.html
3 142 0.35% 110 2.29% /
4 5990 14.74% 92 1.91% /stats/usage_202105.html
5 6 0.01% 6 0.12% /stats/usage_201801.html
6 5 0.01% 5 0.10% /stats/usage_200910.html
7 7 0.02% 5 0.10% /stats/usage_200912.html
8 5 0.01% 5 0.10% /stats/usage_201305.html
9 5 0.01% 5 0.10% /stats/usage_201402.html
10 6 0.01% 5 0.10% /stats/usage_201405.html

Top 30 von 732 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5189 12.77% 5189 12.99% 51621 4.05% 29 0.60% 45.82.68.14
2 3033 7.46% 3033 7.59% 30156 2.36% 3 0.06% 85.208.185.12
3 2620 6.45% 2620 6.56% 303536 23.79% 32 0.66% 92.51.5.193
4 2000 4.92% 2000 5.01% 111212 8.72% 404 8.37% 128.69.252.231
5 1800 4.43% 1800 4.51% 208536 16.35% 19 0.39% 45.12.214.236
6 1793 4.41% 1793 4.49% 104271 8.17% 4 0.08% 45.82.69.238
7 1383 3.40% 1383 3.46% 160225 12.56% 11 0.23% 185.203.241.97
8 1335 3.29% 1335 3.34% 13275 1.04% 1 0.02% 77.83.173.189
9 300 0.74% 300 0.75% 2984 0.23% 20 0.41% 185.225.28.57
10 300 0.74% 300 0.75% 2984 0.23% 20 0.41% 193.36.118.247
11 294 0.72% 294 0.74% 2923 0.23% 2 0.04% 81.91.179.20
12 287 0.71% 287 0.72% 2855 0.22% 16 0.33% 185.104.187.117
13 254 0.63% 254 0.64% 2526 0.20% 9 0.19% 190.103.176.149
14 240 0.59% 3 0.01% 47 0.00% 3 0.06% 101.36.116.45
15 210 0.52% 210 0.53% 2089 0.16% 12 0.25% 23.92.127.45
16 168 0.41% 4 0.01% 34 0.00% 1 0.02% 123.58.210.47
17 166 0.41% 166 0.42% 1651 0.13% 4 0.08% 196.196.216.199
18 161 0.40% 161 0.40% 18652 1.46% 4 0.08% 194.87.206.54
19 150 0.37% 150 0.38% 1492 0.12% 5 0.10% 185.183.107.86
20 149 0.37% 149 0.37% 1482 0.12% 10 0.21% 185.189.113.42
21 149 0.37% 149 0.37% 1482 0.12% 10 0.21% 185.244.214.40
22 149 0.37% 149 0.37% 1482 0.12% 18 0.37% 91.197.235.212
23 148 0.36% 148 0.37% 1472 0.12% 3 0.06% 185.226.64.117
24 144 0.35% 144 0.36% 1433 0.11% 11 0.23% 196.244.192.57
25 139 0.34% 139 0.35% 1383 0.11% 10 0.21% 162.221.207.106
26 138 0.34% 138 0.35% 1373 0.11% 7 0.15% 185.165.170.4
27 136 0.33% 136 0.34% 1353 0.11% 15 0.31% 185.147.212.78
28 134 0.33% 134 0.34% 1333 0.10% 5 0.10% 37.120.218.88
29 132 0.32% 132 0.33% 1313 0.10% 14 0.29% 89.187.168.76
30 131 0.32% 131 0.33% 1303 0.10% 9 0.19% 141.98.103.28

Top 10 von 732 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2620 6.45% 2620 6.56% 303536 23.79% 32 0.66% 92.51.5.193
2 1800 4.43% 1800 4.51% 208536 16.35% 19 0.39% 45.12.214.236
3 1383 3.40% 1383 3.46% 160225 12.56% 11 0.23% 185.203.241.97
4 2000 4.92% 2000 5.01% 111212 8.72% 404 8.37% 128.69.252.231
5 1793 4.41% 1793 4.49% 104271 8.17% 4 0.08% 45.82.69.238
6 5189 12.77% 5189 12.99% 51621 4.05% 29 0.60% 45.82.68.14
7 3033 7.46% 3033 7.59% 30156 2.36% 3 0.06% 85.208.185.12
8 161 0.40% 161 0.40% 18652 1.46% 4 0.08% 194.87.206.54
9 1335 3.29% 1335 3.34% 13275 1.04% 1 0.02% 77.83.173.189
10 113 0.28% 113 0.28% 12804 1.00% 38 0.79% 109.252.53.54

Top 30 von 2415 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4165 10.25% https://hydraruzspsnew4af.com
2 2637 6.49% https://familyicon.ru
3 2409 5.93% https://sp.dim-studio.ru
4 1975 4.86% https://exoticholiday.bg
5 1837 4.52% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
6 624 1.54% https://433175.ru
7 584 1.44% https://tube.photoshopdestek.com/
8 538 1.32% http://kaufmichde.de
9 538 1.32% https://multiporn.tube
10 535 1.32% https://escortde.de
11 484 1.19% https://multiporn.mobi/
12 466 1.15% https://telegra.ph/DL---SSN---DOB-LOOKUPS-TELEGRAM-BOT-07-20
13 390 0.96% https://hydraruzzxpnew4af.com
14 369 0.91% https://hydraruzzxpnew4af.com/
15 369 0.91% https://poollife.ru
16 351 0.86% https://hydraruzspsnew4af.xyz
17 338 0.83% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
18 329 0.81% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
19 322 0.79% https://hydraruzxpsnew4af.top
20 301 0.74% https://hydraruzxpnew4af-oniion.com
21 295 0.73% https://escort.felipedulzaides.com/
22 294 0.72% https://porn.rwilsonphoto.com/
23 293 0.72% https://porn.ws2017.com/
24 292 0.72% https://escort.beautyaloebeer.com/
25 291 0.72% https://escort.virginiaavenuemusicfest.com/
26 291 0.72% https://porn.ironmountainmusicfestival.com/
27 289 0.71% https://escort.meadowraisedmeat.com/
28 288 0.71% https://porn.jaygilday.com/
29 287 0.71% https://escort.sexten-moos.com/
30 282 0.69% https://hydraclubbioknikokex7hidraweb2l67lfiz7z3linkgidraa7sited.com

Top 20 von 362 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 22 4.60% https://fabrica-tumana.ru/
2 22 4.60% https://vasil.cyou/
3 15 3.14% https://tkspro.ru/
4 8 1.67% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
5 7 1.46% https://permanentrf.ru/
6 5 1.05% https://vasil.cyou/iam
7 5 1.05% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/
8 4 0.84% https://languagefocus.ru/programs/offline-training/
9 4 0.84% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/kak-spisat-dolgi-po-kreditam-v-2021-godu/
10 4 0.84% mohamed matumla
11 3 0.63% https://languagefocus.ru/
12 3 0.63% https://plastika-nsk.ru/faq/
13 3 0.63% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/hitrosti-kreditorov/
14 3 0.63% montes mugica
15 2 0.42% https://jamper-kzn.ru/catalog/bombers/bomber-muzhskoj-sinij-belyj/
16 2 0.42% https://jamper-kzn.ru/catalog/children/kostjumy-detskie-s-tolstovkoj-na-molnii/
17 2 0.42% https://jamper-kzn.ru/catalog/t-shirts/futbolka-oversajz-2/
18 2 0.42% https://languagefocus.ru/cases/
19 2 0.42% https://languagefocus.ru/programs/online-training/
20 2 0.42% https://linii-rf.ru/barnaul/perevozka-dlinnomerov/

Top 15 von 127 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1892 4.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 1868 4.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 1805 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1000 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
5 996 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 991 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 987 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 986 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 979 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
10 977 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 977 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 972 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 971 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 965 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 965 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 40639 100.00% 39944 100.00% 1275643 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23