Besucherstatistik für Host: www.die-markenmanufaktur.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 00:09 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 45803
Summe der Dateien 44471
Summe Seiten 44055
Summe Besuche 1921
Summe in kb 3232534
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 859
Summe der unterschiedlichen URLs 439
Summe der unterschiedlichen Verweise 1165
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 269
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 61 268
Anfragen pro Tag 1477 2997
Dateien pro Tag 1434 2972
Seiten pro Tag 1421 2979
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 27 113
Besuche pro Tag 61 116
kb pro Tag 104275 189029
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.02% 8
Code 200 - OK 97.09% 44471
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 14
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 13
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 7
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.82% 1290

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2997 6.54% 2972 6.68% 2979 6.76% 70 3.64% 57 6.64% 187681 5.81%
2 2585 5.64% 2568 5.77% 2562 5.82% 72 3.75% 57 6.64% 181896 5.63%
3 2435 5.32% 2421 5.44% 2398 5.44% 67 3.49% 68 7.92% 189029 5.85%
4 2026 4.42% 2008 4.52% 1991 4.52% 61 3.18% 61 7.10% 153533 4.75%
5 2500 5.46% 2459 5.53% 2428 5.51% 59 3.07% 57 6.64% 163119 5.05%
6 2321 5.07% 2265 5.09% 2226 5.05% 73 3.80% 75 8.73% 163004 5.04%
7 1435 3.13% 1355 3.05% 1325 3.01% 93 4.84% 113 13.15% 108307 3.35%
8 1457 3.18% 1446 3.25% 1436 3.26% 66 3.44% 62 7.22% 87647 2.71%
9 1354 2.96% 1298 2.92% 1285 2.92% 80 4.16% 84 9.78% 106068 3.28%
10 1467 3.20% 1405 3.16% 1393 3.16% 72 3.75% 77 8.96% 110734 3.43%
11 1405 3.07% 1379 3.10% 1359 3.08% 56 2.92% 69 8.03% 101817 3.15%
12 1365 2.98% 1333 3.00% 1287 2.92% 116 6.04% 96 11.18% 92602 2.86%
13 1474 3.22% 1439 3.24% 1424 3.23% 92 4.79% 90 10.48% 106155 3.28%
14 1460 3.19% 1435 3.23% 1397 3.17% 66 3.44% 49 5.70% 100369 3.10%
15 1821 3.98% 1734 3.90% 1710 3.88% 106 5.52% 111 12.92% 123022 3.81%
16 1789 3.91% 1772 3.98% 1746 3.96% 59 3.07% 58 6.75% 114237 3.53%
17 1706 3.72% 1643 3.69% 1640 3.72% 59 3.07% 54 6.29% 109359 3.38%
18 1379 3.01% 1356 3.05% 1342 3.05% 65 3.38% 64 7.45% 91029 2.82%
19 1443 3.15% 1407 3.16% 1403 3.18% 54 2.81% 48 5.59% 105575 3.27%
20 1546 3.38% 1483 3.33% 1436 3.26% 47 2.45% 58 6.75% 110191 3.41%
21 1514 3.31% 1477 3.32% 1457 3.31% 65 3.38% 62 7.22% 117619 3.64%
22 1043 2.28% 1030 2.32% 1005 2.28% 53 2.76% 54 6.29% 81923 2.53%
23 1084 2.37% 1072 2.41% 1059 2.40% 42 2.19% 41 4.77% 86548 2.68%
24 1383 3.02% 1338 3.01% 1321 3.00% 70 3.64% 70 8.15% 113572 3.51%
25 1289 2.81% 1240 2.79% 1203 2.73% 51 2.65% 48 5.59% 105701 3.27%
26 728 1.59% 716 1.61% 702 1.59% 46 2.39% 55 6.40% 55800 1.73%
27 407 0.89% 392 0.88% 369 0.84% 52 2.71% 58 6.75% 28385 0.88%
28 474 1.03% 433 0.97% 418 0.95% 46 2.39% 51 5.94% 32384 1.00%
29 663 1.45% 628 1.41% 584 1.33% 47 2.45% 55 6.40% 40609 1.26%
30 668 1.46% 642 1.44% 631 1.43% 56 2.92% 48 5.59% 48975 1.52%
31 585 1.28% 325 0.73% 539 1.22% 53 2.76% 65 7.57% 15641 0.48%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 67 2078 4.54% 64 2013 4.53% 64 1993 4.52% 5179 160548 4.97%
1 66 2048 4.47% 64 2008 4.52% 63 1975 4.48% 5060 156849 4.85%
2 73 2269 4.95% 71 2228 5.01% 71 2202 5.00% 5496 170387 5.27%
3 70 2196 4.79% 69 2151 4.84% 68 2120 4.81% 5249 162716 5.03%
4 70 2180 4.76% 68 2138 4.81% 68 2113 4.80% 5202 161269 4.99%
5 65 2038 4.45% 64 1998 4.49% 63 1973 4.48% 4918 152469 4.72%
6 56 1765 3.85% 55 1728 3.89% 54 1699 3.86% 3817 118317 3.66%
7 57 1789 3.91% 56 1748 3.93% 55 1715 3.89% 3863 119739 3.70%
8 58 1799 3.93% 56 1749 3.93% 55 1728 3.92% 3803 117883 3.65%
9 58 1808 3.95% 57 1767 3.97% 56 1752 3.98% 3880 120277 3.72%
10 58 1815 3.96% 56 1766 3.97% 56 1754 3.98% 3855 119520 3.70%
11 59 1838 4.01% 57 1785 4.01% 56 1763 4.00% 3943 122226 3.78%
12 59 1829 3.99% 57 1782 4.01% 56 1747 3.97% 3871 119997 3.71%
13 58 1813 3.96% 56 1757 3.95% 55 1730 3.93% 3871 119993 3.71%
14 61 1893 4.13% 58 1821 4.09% 57 1780 4.04% 3903 120994 3.74%
15 59 1829 3.99% 56 1762 3.96% 55 1732 3.93% 3894 120719 3.73%
16 64 1987 4.34% 62 1929 4.34% 61 1905 4.32% 4417 136939 4.24%
17 56 1741 3.80% 54 1703 3.83% 54 1678 3.81% 3888 120514 3.73%
18 54 1692 3.69% 53 1654 3.72% 52 1623 3.68% 3845 119197 3.69%
19 55 1733 3.78% 54 1698 3.82% 53 1672 3.80% 3924 121655 3.76%
20 56 1761 3.84% 54 1697 3.82% 55 1706 3.87% 4065 126023 3.90%
21 60 1873 4.09% 56 1759 3.96% 57 1797 4.08% 4344 134662 4.17%
22 63 1964 4.29% 60 1862 4.19% 61 1901 4.32% 4873 151072 4.67%
23 66 2065 4.51% 63 1968 4.43% 64 1997 4.53% 5115 158571 4.91%

Top 30 von 439 URLs
# Anfragen kb URL
1 23981 52.36% 2353868 72.82% /stats/usage_202410.html
2 12387 27.04% 124141 3.84% /stats/
3 4041 8.82% 446889 13.82% /stats/usage_202409.html
4 436 0.95% 291 0.01% /
5 46 0.10% 5013 0.16% /stats/usage_201806.html
6 43 0.09% 3419 0.11% /stats/usage_202308.html
7 35 0.08% 3737 0.12% /stats/usage_200911.html
8 28 0.06% 2988 0.09% /stats/usage_201003.html
9 28 0.06% 3065 0.09% /stats/usage_201901.html
10 28 0.06% 3049 0.09% /stats/usage_202004.html
11 26 0.06% 1623 0.05% /stats/usage_202212.html
12 24 0.05% 2626 0.08% /stats/usage_201307.html
13 23 0.05% 2471 0.08% /stats/usage_201211.html
14 22 0.05% 2361 0.07% /stats/usage_201102.html
15 22 0.05% 2351 0.07% /stats/usage_201205.html
16 22 0.05% 2545 0.08% /stats/usage_201410.html
17 22 0.05% 2543 0.08% /stats/usage_201505.html
18 22 0.05% 2379 0.07% /stats/usage_201709.html
19 21 0.05% 1053 0.03% /stats/usage_200801.html
20 21 0.05% 2272 0.07% /stats/usage_201109.html
21 21 0.05% 2288 0.07% /stats/usage_201404.html
22 21 0.05% 2311 0.07% /stats/usage_201912.html
23 20 0.04% 2182 0.07% /stats/usage_201106.html
24 20 0.04% 2156 0.07% /stats/usage_201203.html
25 20 0.04% 2179 0.07% /stats/usage_201208.html
26 20 0.04% 2177 0.07% /stats/usage_201911.html
27 20 0.04% 2267 0.07% /stats/usage_202312.html
28 19 0.04% 2086 0.06% /stats/usage_201107.html
29 19 0.04% 2069 0.06% /stats/usage_201212.html
30 19 0.04% 2072 0.06% /stats/usage_201311.html

Top 10 von 439 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 23981 52.36% 2353868 72.82% /stats/usage_202410.html
2 4041 8.82% 446889 13.82% /stats/usage_202409.html
3 12387 27.04% 124141 3.84% /stats/
4 46 0.10% 5013 0.16% /stats/usage_201806.html
5 35 0.08% 3737 0.12% /stats/usage_200911.html
6 43 0.09% 3419 0.11% /stats/usage_202308.html
7 28 0.06% 3065 0.09% /stats/usage_201901.html
8 28 0.06% 3049 0.09% /stats/usage_202004.html
9 28 0.06% 2988 0.09% /stats/usage_201003.html
10 24 0.05% 2626 0.08% /stats/usage_201307.html

Top 10 von 189 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 436 0.95% 269 14.17% /
2 12387 27.04% 264 13.91% /stats/
3 23981 52.36% 77 4.06% /stats/usage_202410.html
4 43 0.09% 26 1.37% /stats/usage_202308.html
5 26 0.06% 18 0.95% /stats/usage_202212.html
6 35 0.08% 17 0.90% /stats/usage_200911.html
7 4041 8.82% 17 0.90% /stats/usage_202409.html
8 22 0.05% 14 0.74% /stats/usage_201709.html
9 22 0.05% 13 0.68% /stats/usage_201205.html
10 21 0.05% 13 0.68% /stats/usage_201404.html

Top 10 von 189 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12387 27.04% 267 14.07% /stats/
2 436 0.95% 260 13.71% /
3 23981 52.36% 83 4.38% /stats/usage_202410.html
4 43 0.09% 26 1.37% /stats/usage_202308.html
5 35 0.08% 19 1.00% /stats/usage_200911.html
6 26 0.06% 18 0.95% /stats/usage_202212.html
7 22 0.05% 14 0.74% /stats/usage_201709.html
8 4041 8.82% 14 0.74% /stats/usage_202409.html
9 22 0.05% 13 0.69% /stats/usage_201205.html
10 23 0.05% 12 0.63% /stats/usage_201211.html

Top 30 von 859 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18353 40.07% 18353 41.27% 1833915 56.73% 1 0.05% 194.26.69.18
2 4045 8.83% 4045 9.10% 415113 12.84% 1 0.05% 194.26.69.19
3 3730 8.14% 3476 7.82% 337362 10.44% 22 1.15% 185.21.49.102
4 1808 3.95% 1414 3.18% 138371 4.28% 60 3.12% 62.138.3.52
5 1596 3.48% 1596 3.59% 158727 4.91% 36 1.87% 193.39.160.25
6 422 0.92% 422 0.95% 4229 0.13% 10 0.52% 185.147.213.247
7 396 0.86% 396 0.89% 3969 0.12% 5 0.26% 205.185.223.247
8 389 0.85% 389 0.87% 3897 0.12% 5 0.26% 176.67.83.246
9 360 0.79% 360 0.81% 3608 0.11% 9 0.47% 185.147.214.14
10 350 0.76% 204 0.46% 13129 0.41% 112 5.83% 216.244.66.227
11 341 0.74% 341 0.77% 3417 0.11% 6 0.31% 216.131.108.247
12 328 0.72% 328 0.74% 3285 0.10% 3 0.16% 176.67.86.248
13 321 0.70% 321 0.72% 3217 0.10% 3 0.16% 199.33.69.44
14 317 0.69% 317 0.71% 3176 0.10% 6 0.31% 173.245.207.242
15 316 0.69% 316 0.71% 3167 0.10% 2 0.10% 185.242.7.21
16 304 0.66% 304 0.68% 3047 0.09% 7 0.36% 69.16.147.123
17 296 0.65% 296 0.67% 2967 0.09% 6 0.31% 185.108.107.62
18 270 0.59% 270 0.61% 2707 0.08% 4 0.21% 94.46.220.6
19 235 0.51% 235 0.53% 2355 0.07% 4 0.21% 108.171.102.123
20 231 0.50% 231 0.52% 2316 0.07% 5 0.26% 176.67.86.247
21 223 0.49% 223 0.50% 2235 0.07% 2 0.10% 103.137.12.66
22 220 0.48% 220 0.49% 2205 0.07% 4 0.21% 84.247.50.195
23 216 0.47% 216 0.49% 2165 0.07% 3 0.16% 185.108.105.181
24 205 0.45% 205 0.46% 19043 0.59% 1 0.05% 92.204.54.124
25 201 0.44% 201 0.45% 2015 0.06% 2 0.10% 185.108.106.250
26 201 0.44% 201 0.45% 2014 0.06% 4 0.21% 216.131.107.126
27 200 0.44% 200 0.45% 2005 0.06% 2 0.10% 173.255.175.120
28 194 0.42% 194 0.44% 1943 0.06% 2 0.10% 185.108.105.180
29 194 0.42% 194 0.44% 1942 0.06% 3 0.16% 84.247.50.194
30 193 0.42% 193 0.43% 1933 0.06% 6 0.31% 216.131.112.242

Top 10 von 859 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18353 40.07% 18353 41.27% 1833915 56.73% 1 0.05% 194.26.69.18
2 4045 8.83% 4045 9.10% 415113 12.84% 1 0.05% 194.26.69.19
3 3730 8.14% 3476 7.82% 337362 10.44% 22 1.15% 185.21.49.102
4 1596 3.48% 1596 3.59% 158727 4.91% 36 1.87% 193.39.160.25
5 1808 3.95% 1414 3.18% 138371 4.28% 60 3.12% 62.138.3.52
6 205 0.45% 205 0.46% 19043 0.59% 1 0.05% 92.204.54.124
7 152 0.33% 152 0.34% 13800 0.43% 7 0.36% 193.39.160.23
8 350 0.76% 204 0.46% 13129 0.41% 112 5.83% 216.244.66.227
9 132 0.29% 122 0.27% 11996 0.37% 3 0.16% 157.90.209.79
10 92 0.20% 92 0.21% 10128 0.31% 2 0.10% 193.39.160.7

Top 30 von 1165 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7589 16.57% https://prombez116.ru
2 5754 12.56% https://efimovaschool.ru
3 5472 11.95% https://xn----htbk0aietd.xn--p1ai
4 3576 7.81% https://osteospec16.ru
5 2010 4.39% http://forestgoblin.ru/
6 1226 2.68% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
7 891 1.95% https://online-vebinar.ru/735821
8 859 1.88% https://online-vebinar.ru/735826
9 848 1.85% https://online-vebinar.ru/734936
10 152 0.33% https://t.me/ozempicggg
11 150 0.33% https://t.me/ozempicggg/
12 144 0.31% https://kraken19at-t.ru
13 144 0.31% https://megaweb555darknet.org
14 142 0.31% https://bc2best.gl
15 138 0.30% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf/
16 137 0.30% https://bc2cite.at
17 137 0.30% https://mega3at.com
18 136 0.30% https://bs2best.is
19 132 0.29% http://1wincom.pro/
20 132 0.29% https://bs2site.is
21 130 0.28% https://kr7cc.com
22 130 0.28% https://mega3at.com/
23 129 0.28% https://kraken20ati.ru/
24 126 0.28% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf
25 122 0.27% http://1wincom.pro
26 122 0.27% http://va-va-da.pro/
27 122 0.27% https://megaweb555darknet.org/
28 121 0.26% https://va-va-da.buzz
29 119 0.26% https://kr7cc.com/
30 115 0.25% https://va-va-da.buzz/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% https://s1megabat.ru/p=113
2 1 33.33% https://s1megabat.ru/p=84

Top 15 von 269 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1798 3.93% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
2 1698 3.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
3 1694 3.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
4 1664 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
5 1663 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
6 1663 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
7 1641 3.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
8 1634 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
9 1620 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
10 1618 3.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
11 1611 3.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
12 1604 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
13 1596 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
14 1573 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
15 1567 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 45803 100.00% 44485 100.03% 3232534 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23